1. OBERGESCHOSS

WE03   |   WE04

WE03 

Diese Bilder sind noch Platzhalter – Echte Fotos folgen

WE04 

WE03 
GESAMTFLÄCHE 91,19 m2 

WE04
GESAMTFLÄCHE  88,88 m2 

WE03 

Text zur Wohneinheit
Besonderheiten hervorheben


DIELE | 15,56 m2
WC  |  1,60 m2 
Kind I Homeoffice  | 12,10 m2   
Schlafen  | 14,97 m2   
Bad  | 9,79 m2 
Essen I Wohnen  | 22,80 m2 
Küche  | 12,27 m2 
Balkon /2  | 2,10 m2  


 GESAMT  91,19 m2 

WE04 

Text zur Wohneinheit
Besonderheiten hervorheben


DIELE  | 15,10 m2
WC  |  1,69 m2 
Kind I Homeoffice  | 11,94 m2   
Schlafen  | 14,78 m2   
Bad  | 9,62 m2 
Essen I Wohnen  | 22,08 m2 
Küche  | 11,57 m2 
Balkon /2  | 2,10 m2 


 GESAMT 88,88 m2