ERDGESCHOSS

WE01   |   WE02

WE01 


Diese Bilder sind noch Platzhalter – Echte Fotos folgen

WE02. 


WE01
GESAMTFLÄCHE  84,45 m2 

WE02
GESAMTFLÄCHE  82,39 m2 

WE01 

Text zur Wohneinheit
Besonderheiten hervorheben


DIELE | 15,61 m2
WC  |  1,59 m2  
Kind I Homeoffice  | 10,80 m2   
Schlafen  | 14,13 m2   
Bad  | 9,12 m2  
Essen I Wohnen  | 19,23 m2  
Küche  | 13,97 m2  


 GESAMT  84,45 m2 

WE02 

Text zur Wohneinheit
Besonderheiten hervorheben


DIELE | 15,50 m2
WC  |  1,68 m2 
Kind I Homeoffice  | 10,96 m2   
Schlafen  | 14,05 m2   
Bad  | 9,20 m2 
Essen I Wohnen  | 19,43 m2 
Küche  | 11,57 m2   


 GESAMT 82,39 m2